TY不銹鋼液下泵 |
型號意義 | TY40-50 |
T | 企業代號 |
Y | 液下泵 |
40 | 進口口徑40mm |
50 | 揚程50m |
名稱: | TY不銹鋼液下泵/ TY液下泵/不銹鋼液下泵/長軸液下泵/排污液下泵/液下泵 |
輸送介質: | 中性或腐蝕性液體 |
適用行業: | 化工,醫藥,環保,廢水,水,處理,海化淡化 |
產品特點: | 液下深度可調 |
結構形式: | 國標、臥式、泵與電機聯軸器連接 |
口徑: | 25~200mm |
流量: | 1.5~400 m3/h |
揚程: | 10~125m |
轉速: | 1450/2900r/min |
工作溫度: | -20~+350℃ |
壓力等級: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~110KW |
材料: | 304、304L、316、316L、HC276、TA2 |
一、產品簡介:
產品概述:
TY 液下泵是按照國家標準設計,其接觸液體的液下部分全部采用不銹鋼制造,根據用戶的工況需求,液下深度為1到8米不等,泵主機部分全部放置在液體內,具有耐腐蝕范圍廣、效率高、軸聯接結構安全可靠、拆卸方便等優點,無需灌液即能抽送,由于泵運轉產生的軸向力及徑向力分別由滾動軸承和滑動軸承支撐,因此運行寧靜無噪音,是真正集環保與節能于一身的高科持產品、具有耐腐蝕性強、耐磨性好、機械強度高、不氧化、無毒素分解、食品級等特點。設計合理,結構緊湊,性能可靠,使用維修方便,效率高,高效節能。
產品優點:
1.TY液下泵按照國家標準設計的高效節能的新型液下離心泵;
2.泵體、泵蓋、葉輪等過流部件均采用優質不銹鋼或特殊材料制造;
3.無軸封,軸承、軸套采用高耐磨耐溫的石墨、四氟等材料,有效地保證泵的使用壽命;
4.無需灌液即能抽送、液下深度可達8m;
5.無需獨立潤滑和冷卻水,降低了能耗;
6.立式安裝,結構緊湊、振動小,噪音低,效率高、運行平穩;
7.可按要求訂做保溫、高溫液下泵。
產品用途:
廣泛應用于石油、化工、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、電解、無線電、化成箔、科研機構、國防工業等生產流程中輸送強腐蝕性液體,尤其適用于濃酸、無水酸、強堿、強氧化劑、有機溶劑等強腐蝕性介質的輸送。
性能范圍:設計壓力1.6-10Mpa;流量1.8-400m3/h;揚程15-125m;功率1.5-280kw
適用溫度:-20~120℃,采用新型材料耐溫可達350℃;
注意事項:輸送比重大于1.3mg/cm3的介質應在訂貨時說明;禁止空運轉;禁止輸送含有顆粒或有結晶的介質。
二、結構圖:
三、性能曲線圖:
四、性能參數表:
型號 | 轉速 r/min |
流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
汽蝕余量 m |
進口X出口 mm |
電機功率 kw |
25TY-20 | 2900 | 1.5 | 22 | 28 | 2.5 | 25×20 | 2.2 |
2 | 20 | 34.5 | 2.5 | ||||
3.2 | 18.5 | 36 | 3 | ||||
25TY-32 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 24 | 2.5 | 25×20 | 3 |
2 | 32 | 32 | 2.5 | ||||
3.2 | 29.6 | 33 | 3 | ||||
25TY-50 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 28 | 2.5 | 25×20 | 5.5 |
2 | 50 | 32 | 2.5 | ||||
3.2 | 48 | 30 | 3 | ||||
25TY-80 | 2900 | 1.5 | 82 | 26 | 2.5 | 25×20 | 11 |
2 | 80 | 30 | 2.5 | ||||
3.2 | 78.5 | 28 | 3 | ||||
32TY-20 | 2900 | 2 | 22 | 40 | 2.5 | 32×20 | 2.2 |
3.2 | 20 | 44 | 2.5 | ||||
5.5 | 18.5 | 42 | 3 | ||||
32TY-32 | 2900 | 2 | 34.3 | 40 | 2.5 | 32×20 | 3 |
3.2 | 32 | 44 | 2.5 | ||||
5.5 | 29.6 | 42 | 3 | ||||
32TY-50 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 5.5 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | ||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | ||||
32TY-80 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 11 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | ||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | ||||
40TY-20 | 2900 | 4.4 | 22 | 41 | 2.5 | 40×25 | 2.2 |
6.3 | 20 | 46 | 2.5 | ||||
8.3 | 18.5 | 43 | 3 | ||||
40TY-32 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 35 | 2.5 | 40×25 | 3 |
6.3 | 32 | 40 | 2.5 | ||||
8.3 | 29.6 | 38 | 3 | ||||
40TY-50 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 7.5 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | ||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | ||||
40TY-80 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | ||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | ||||
50TY-20 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 3 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | ||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | ||||
50TY-32 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 33 | 2 | 50×32 | 4 |
12.5 | 32 | 44.5 | 2 | ||||
15 | 29.6 | 46 | 2.5 | ||||
50TY-50 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 |
12.5 | 50 | 37 | 2 | ||||
15 | 48 | 40.5 | 2.5 | ||||
50TY-80 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 15 |
12.5 | 80 | 32 | 2 | ||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | ||||
65TY-20 | 2900 | 15 | 21.8 | 37 | 2 | 65×50 | 4 |
25 | 20 | 57 | 2 | ||||
30 | 18.5 | 60 | 2.5 | ||||
65TY-32 | 2900 | 15 | 35 | 44 | 2 | 65×50 | 5.5 |
25 | 32 | 53 | 2 | ||||
30 | 30 | 57 | 2.5 | ||||
65TY-50 | 2900 | 15 | 53 | 41 | 2 | 65×40 | 11 |
25 | 50 | 50 | 2 | ||||
30 | 47 | 53.5 | 2.5 | ||||
65TY-80 | 2900 | 15 | 82 | 34 | 2 | 65×40 | 18.5 |
25 | 80 | 46 | 2 | ||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | ||||
65TY-125 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | ||||
30 | 123 | 48.5 | 3 | ||||
80TY-20 | 2900 | 30 | 22.5 | 53 | 3 | 80×65 | 7.5 |
50 | 20 | 57 | 3 | ||||
60 | 18 | 47 | 3.5 | ||||
80TY-32 | 2900 | 30 | 36 | 52 | 2.5 | 80×65 | 11 |
50 | 32 | 62 | 2.5 | ||||
60 | 29 | 60 | 3 | ||||
80TY-50 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 |
50 | 50 | 60 | 2.5 | ||||
60 | 47 | 58 | 3 | ||||
80TY-80 | 2900 | 30 | 84 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 |
50 | 80 | 55 | 2.5 | ||||
60 | 75 | 57 | 3 | ||||
80FY-125 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 45 |
50 | 125 | 48 | 2.5 | ||||
60 | 123 | 47.5 | 3 | ||||
100TY-20 | 2900 | 60 | 24 | 59 | 4 | 100×80 | 11 |
100 | 20 | 67 | 4.5 | ||||
120 | 16.5 | 57 | 5 | ||||
100TY-32 | 2900 | 60 | 36 | 56 | 3.5 | 100×80 | 15 |
100 | 32 | 67 | 4 | ||||
120 | 28 | 68 | 5 | ||||
100TY-50 | 2900 | 60 | 54 | 57 | 3 | 100×65 | 30 |
100 | 50 | 67 | 3.6 | ||||
120 | 47 | 66 | 4.8 | ||||
100TY-80 | 2900 | 60 | 87 | 52 | 3.5 | 100×65 | 45 |
100 | 80 | 63 | 3.8 | ||||
120 | 74.5 | 62 | 4.8 | ||||
100TY-125 | 2900 | 60 | 133 | 48 | 3 | 100×65 | 75 |
100 | 125 | 57 | 3.6 | ||||
120 | 118 | 59 | 4.2 | ||||
125TY-20 | 2900 | 120 | 23 | 63 | 4.5 | 125×100 | 22 |
200 | 20 | 72 | 4.5 | ||||
240 | 18 | 65 | 5 | ||||
125TY-32 | 2900 | 120 | 35 | 57 | 3.8 | 125×100 | 30 |
200 | 32 | 70 | 4.2 | ||||
240 | 28 | 69 | 5 | ||||
125TY-50 | 1450 | 120 | 55 | 57 | 2.5 | 150×125 | 45 |
100 | 50 | 70 | 2.5 | ||||
240 | 45 | 67 | 3 | ||||
150TY-20 | 1450 | 120 | 132.5 | 56 | 4 | 125×100 | 22 |
200 | 20 | 65 | 4.5 | ||||
240 | 120 | 58 | 5 | ||||
150TY-32 | 1450 | 120 | 52 | 51 | 2.5 | 125×100 | 30 |
200 | 32 | 57 | 2.5 | ||||
240 | 48.5 | 53 | 3 | ||||
150TY-50 | 1450 | 120 | 53 | 56 | 2.5 | 150×125 | 45 |
200 | 50 | 65 | 2.8 | ||||
240 | 46 | 58 | 3.5 | ||||
200TY-20 | 1450 | 240 | 21.5 | 68 | 3.5 | 200×150 | 37 |
400 | 20 | 74 | 4.3 | ||||
460 | 17.5 | 70 | 5 | ||||
200TY-32 | 1450 | 240 | 37 | 62 | 3 | 200×150 | 75 |
400 | 32 | 74 | 3.5 | ||||
460 | 28.5 | 72 | 4 | ||||
200TY-50 | 1450 | 240 | 55 | 62 | 3 | 200×150 | 110 |
400 | 50 | 73 | 3.8 | ||||
460 | 45 | 70 | 4.5 | ||||
250TY-20 | 1450 | 600 | 22 | 75 | 4.1 | 250×200 | 75 |
800 | 20 | 78 | 5 | ||||
960 | 16 | 77 | 6 | ||||
250TY-32 | 1450 | 600 | 34 | 73 | 4.8 | 250×200 | 90 |
800 | 32 | 75 | 5.5 | ||||
960 | 28 | 75 | 6.4 | ||||
250TY-50 | 1450 | 600 | 54.5 | 55 | 3.5 | 250×200 | 160 |
800 | 50 | 68 | 4.3 | ||||
960 | 39 | 70 | 5 | ||||
300TY-32 | 1450 | 1550 | 35 | 58 | 3.6 | 300×250 | 220 |
1400 | 32 | 74 | 4.5 | ||||
1300 | 26 | 65 | 5.4 | ||||
300TY-50 | 1450 | 1550 | 55 | 65 | 4.1 | 300×250 | 315 |
1400 | 50 | 75 | 5 | ||||
1300 | 42.5 | 73 | 6 |
盛唐榮獲安徽省著名
商標,更放心
多年研發經驗
造就穩定產品質量
所有產品初用到報廢
從始至終一路跟進
泵閥技術支持
7x24小時保障