一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
法蘭式/對(duì)夾式蝶閥 蝸輪傳動(dòng)全襯里型 閥體全襯里、蝶板全襯里、蝶板與蝶板軸雙D組合裝配,蝶閥采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調(diào)節(jié)閥門的密封性能;該閥門操作輕便,嚴(yán)密的密封性能,超長(zhǎng)的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場(chǎng)合。
閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來控制;從而達(dá)到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,工藝合理、性能可靠。
保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸,更換閥軸時(shí)非常方便,閥門不需要拆離管道即可完成。產(chǎn)品廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。產(chǎn)品主體材料:鑄鋼、不銹鋼、鑄鐵等,產(chǎn)品內(nèi)襯材料:F4、F46、F3、F2、PFA、PVDF、FRPP、PE、PO。連接形式:對(duì)夾式、法蘭式連接;適用溫度:-25~180℃;驅(qū)動(dòng)裝置:電動(dòng)、氣動(dòng)、蝸輪傳動(dòng);公稱壓力:PN1.0、N1.6、PN2.5和CLASS150;公稱通徑:DN15-DN250。
二、性能參數(shù)表:
公稱通徑 | 主 要 尺 寸 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | PNS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H | |
對(duì)夾 | 法蘭 | ||||||||||
PN1.0MPa | |||||||||||
40 | 3/2 | 33 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 43 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 5/2 | 46 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 46 | 114 | 200 | 165 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 52 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 56 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 56 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 8 | 60 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 270 |
250 | 10 | 68 | 165 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 200 | 320 |
300 | 12 | 78 | 178 | 445 | 400 | 370 | 4 | 23 | 12-23 | 240 | 330 |
350 | 14 | 78 | 190 | 505 | 460 | 430 | 4 | 28 | 16-23 | 240 | 385 |
400 | 16 | 102 | 216 | 565 | 515 | 480 | 4 | 28 | 16-26 | 280 | 430 |
450 | 18 | 114 | 265 | 615 | 565 | 530 | 4 | 30 | 20-26 | 280 | 480 |
500 | 20 | 127 | 229 | 670 | 600 | 580 | 4 | 30 | 20-26 | 320 | 540 |
600 | 24 | 154 | 267 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 | 320 | 610 |
700 | 28 | 165 | 292 | 895 | 840 | 795 | 5 | 36 | 24-30 | 360 | 650 |
800 | 32 | 190 | 318 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 38 | 24-33 | 360 | 710 |
900 | 36 | 203 | 330 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 40 | 28-33 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1230 | 1160 | 1050 | 5 | 42 | 28-36 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 | 400 | 1050 |
如需其它尺寸與標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)電話聯(lián)系我公司 |
上一產(chǎn)品:襯氟旋塞閥
下一產(chǎn)品:WFB型無密封自控自吸泵
盛唐榮獲安徽省著名
商標(biāo),更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報(bào)廢
從始至終一路跟進(jìn)
泵閥技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障