TCLF無泄漏襯氟磁力管道泵 |
型號意義 | TCLF80-125 |
T | 企業代號 |
C | 磁力驅動 |
L | 立式 |
F | 氟塑料材質 |
125 | 葉輪直徑 |
名稱: | TCLF無泄漏襯氟磁力管道泵/無泄漏磁力泵/無泄漏泵/甲醇磁力泵 |
輸送介質: | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蝕性液體 |
適用行業: | 化工,醫藥,易燃,易爆,易揮發,高危行業 |
產品特點: | 永磁體、無泄漏 |
結構形式: | 立式、泵與電機直聯 |
口徑: | 25~80mm |
流量: | 2-100m3/h |
揚程: | 12~50m |
轉速: | 1450/2900r/min |
工作溫度: | -20~+160℃ |
壓力等級: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~30KW |
材料: | F4,F46 |
一、產品簡介:
產品概述:
無泄漏襯氟磁力管道泵(簡稱:磁力管道泵)是應用現代磁力學原理,利用永磁體的磁力傳動實現扭矩的無接觸傳遞的一種新型泵,也就是電機帶動外轉子(即外磁鋼)總成旋轉時,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內轉子(即內磁鋼)總成和葉輪同步旋轉,由于介質封閉在靜止的隔離套內,從而達到無泄漏抽送介質的目的,****解決了機械傳動泵的軸封泄漏,而設計的全密封、無泄漏、無污染、高效節能的新型工業用泵,性能達到國際標準、可替代價格昂貴進口的化工泵。
產品優點:
1.TCLF無泄漏襯氟磁力管道泵是根據TCF系列產品自行研發設計的一種新型磁力管道泵,它既具有管道離心泵的特點、又具有磁力泵的優點,是****一代的無泄漏管道離心泵;
2.泵體、葉輪和泵蓋采用CFD計算機流體力學設計水力部件進行模塊設計和精密鑄造。具有流道寬、效率高、汽蝕余量性能好、徑向力小、尺寸準確、流道光潔和互換性好等特點;
3.氟塑料(PTFE、FEP、PFA)是當今世界最****耐腐蝕材料(俗稱:塑料王),可輸送任意濃(強)度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質而毫不受損;
4.磁鐵選用鐵氧體磁體、釹鐵硼和釤鈷,具有良好的磁性,耐高溫,不退磁;它的磁能積為28兆高斯奧特斯,可耐受溫度的極限是350℃,在常規冷卻的條件下,限定其最高使用溫度為260℃,可以********不免退磁,使得磁材料的理論使用壽命高達20年
5.動環、軸套、滑動軸承采用高耐磨耐溫的晶體碳化硅等材料,其具有強度高、耐磨性及任性好、抗腐蝕性強,有效地保證泵的使用壽命,滾動軸承采用進口NSK或SKF油脂潤滑免維護軸承;
6.無泄漏,所有密封點采用封閉式靜密封密封,通過磁性聯軸器驅動,不需要氮氣密封,安全、經濟和高效,****解決了介質泄漏
7.直聯后拉式設計,無需拆卸管道,維修方便。
8.立式安裝,結構緊湊、占地面積小,振動小,噪音低,運行特別平穩;
9.由聯軸器傳動變成同步拖動,不存在接觸和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼減振作用,減少了電動機振動對泵的影響和泵發生氣蝕振動時對電動機的影響;
產品用途:
廣泛應用于石油、化工、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、電解、無線電、化成箔、科研機構、國防工業等生產流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于易燃、易爆、易揮發、有毒、高溫、強堿、有機容劑和貴重液體的輸送。
性能范圍:設計壓力:1.6-6.4Mpa、流量:2-100m3/h、揚程:12-50m、功率:1.1-30kw
適用溫度:-30~120℃,采用新型材料耐溫可達-50~160℃;
選裝配件:溫度監控裝置,防空運轉裝置,泄漏監控裝置;
注意事項:當介質比重大于1.3mg/cm3時訂貨時應說明,禁止空運轉,禁止輸送含有顆粒或有結晶的介質。
二、結構圖:
三、性能曲線圖:
四、性能參數表:
型號 | 轉速 r/min |
流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
汽蝕余量 m |
進口X出口 mm |
電機功率 kw |
整機質量 kg |
TCL25-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 27 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
TCL25-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 36 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
TCL25-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
TCL25-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
TCL32-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 30 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
TCL32-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 35 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
TCL32-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
TCL32-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
TCL40-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 35 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
TCL40-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
TCL40-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 66 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
TCL40-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
TCL50-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 44 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
TCL50-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 61 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
TCL50-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
TCL50-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
TCL65-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 80 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
TCL65-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 97 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
TCL65-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 120 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
TCL65-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
TCL65-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
TCL80-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 125 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||||
60 | 18 | 70 | 3.5 |
上一產品:TICF無泄漏襯氟磁力泵
下一產品:TCL不銹鋼磁力管道泵
盛唐榮獲安徽省著名
商標,更放心
多年研發經驗
造就穩定產品質量
所有產品初用到報廢
從始至終一路跟進
泵閥技術支持
7x24小時保障